Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3706 | 4.2649 | 4.4672 | 4.2347 | 4.4980 |
| USA | 1 USD | 3.9042 | 3.8049 | 3.9857 | 3.7779 | 4.0132 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6835 | 4.5669 | 4.8374 | 4.5297 | 4.8754 |
| Australia | 1 AUD | 2.7362 | 2.6111 | 2.7660 | 2.5898 | 2.7878 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1793 | 0.1741 | 0.1844 | 0.1727 | 0.1859 |
| Dania | 1 DKK | 0.5847 | 0.5673 | 0.6009 | 0.5627 | 0.6057 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7466 | 2.6630 | 2.8209 | 2.6413 | 2.8431 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4112 | 0.3987 | 0.4223 | 0.3954 | 0.4256 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3918 | 0.3800 | 0.4025 | 0.3769 | 0.4056 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2016 | 1.1662 | 1.2353 | 1.1567 | 1.2450 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1775 | 5.0132 | 5.3106 | 4.9877 | 5.3367 |


















