Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3122 | 4.1994 | 4.3997 | 4.1696 | 4.4301 |
| USA | 1 USD | 3.6839 | 3.5993 | 3.7715 | 3.5738 | 3.7975 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6080 | 4.4612 | 4.7267 | 4.4248 | 4.7638 |
| Australia | 1 AUD | 2.6382 | 2.5635 | 2.7163 | 2.5426 | 2.7376 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1788 | 0.1733 | 0.1836 | 0.1719 | 0.1850 |
| Dania | 1 DKK | 0.5768 | 0.5586 | 0.5918 | 0.5540 | 0.5965 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6800 | 2.5870 | 2.7413 | 2.5659 | 2.7628 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3960 | 0.3850 | 0.4079 | 0.3818 | 0.4111 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3894 | 0.3769 | 0.3993 | 0.3738 | 0.4025 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1871 | 1.1513 | 1.2198 | 1.1419 | 1.2294 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0338 | 4.8823 | 5.1734 | 4.8574 | 5.1988 |


















