Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3789 | 4.2837 | 4.4864 | 4.2533 | 4.5174 |
| USA | 1 USD | 3.9132 | 3.8273 | 4.0088 | 3.8001 | 4.0365 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6926 | 4.5762 | 4.8468 | 4.5389 | 4.8848 |
| Australia | 1 AUD | 2.7211 | 2.6527 | 2.8099 | 2.6311 | 2.8319 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1794 | 0.1748 | 0.1851 | 0.1733 | 0.1865 |
| Dania | 1 DKK | 0.5859 | 0.5698 | 0.6035 | 0.5652 | 0.6083 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7450 | 2.6666 | 2.8246 | 2.6449 | 2.8468 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4092 | 0.3973 | 0.4207 | 0.3940 | 0.4241 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3912 | 0.3806 | 0.4031 | 0.3775 | 0.4062 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1950 | 1.1643 | 1.2331 | 1.1548 | 1.2428 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1635 | 5.0301 | 5.3281 | 5.0045 | 5.3542 |


















